Cher
Dépanneurs informatiques à Bourges
12 dépanneurs informatiques à Bourges (18) pour 64 186 habitants, ancienneté médiane 6 ans.
On recense 12 établissements de dépanneur informatique à Bourges, commune de 64 186 habitants. Soit 1,9 pour 10 000 habitants, proche de la moyenne du Cher (1,7).
Bourges en chiffres
| Professionnels enregistrés | 12 |
| Pour 10 000 habitants | 1,9 |
| Moyenne départementale pour 10 000 habitants | 1,7 |
| Ancienneté médiane | 6 ans |
| Part de sociétés | 50 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 3 |
Qui exerce à Bourges
Le plus ancien de Bourges, Maintronic, est immatriculé depuis 1967, et le plus récent, Media Self, depuis 2025. Côté statut, Bourges compte 6 sociétés et 6 entrepreneurs individuels.
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Maintronic | 59 ans | Société par actions simplifiée | |
| Koesio Centre Est | 40 ans | Société par actions simplifiée | |
| Memoire Informatique | 29 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Xefi Bourges | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Vflit Infogerance | 18 ans | Société par actions simplifiée | |
| Action Multi Pc | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Depannage Informatique | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Berry Micro Services | 6 ans | Entrepreneur individuel | |
| Rep'informatik | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Florent Doucet | 3 ans | Entrepreneur individuel | |
| Cheperepare | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Media Self | 1 an | Société par actions simplifiée |
Ce que ces chiffres disent de Bourges
La moitié des dépanneurs informatiques de Bourges ont plus de 6 ans d'activité ; la médiane départementale est de 12 ans, le tissu de Bourges est donc plus jeune que la moyenne. 3 des 12 dépanneurs informatiques de Bourges se sont installés il y a moins de trois ans, signe d'un marché qui se renouvelle. Avant de confier un ordinateur à Cheperepare à Bourges, sauvegardez ce qui peut l'être et notez vos mots de passe à part.
Pas très loin