Finistère
Dépanneurs informatiques à Brest
25 professionnels du métier de dépanneur informatique à Brest (29). Ancienneté médiane 16 ans, 1,8 pour 10 000 habitants.
25 professionnels du métier de dépanneur informatique sont enregistrés à Brest commune de 142 346 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 25 |
| Pour 10 000 habitants | 1,8 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 15,7 |
| Ancienneté médiane | 16 ans |
| Part de sociétés | 36 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 4 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Konica Minolta | 126 ans | Société par actions simplifiée | |
| Tcgo | 40 ans | Société par actions simplifiée | |
| Alias | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Assistance Ventes et Sce Informatiques | 22 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Adominfo Services | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Adominfo | 21 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Christophe Fontenoy | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Erwan L'hostis | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Synalcom | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Omr Infogerance | 18 ans | Société par actions simplifiée | |
| Daniel Cren | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clement Fiere | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Thierry Gadrat | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ludovic Pierre Bon | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| D@vteck | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ordimoy Informatique Brest | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aina Rakotovao | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Glaz Pc | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Oceane Digital Project | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Renew Informatique | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| D3i Informatique | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ordizen | 1 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jamel Baccouri | Entrepreneur individuel | ||
| Osema Ouail | Entrepreneur individuel | ||
| Sow Multimedia | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours