Puy-de-Dôme
Dépanneurs informatiques à Clermont-Ferrand
30 professionnels du métier de dépanneur informatique à Clermont-Ferrand (63). Ancienneté médiane 16 ans, 2 pour 10 000 habitants.
30 professionnels du métier de dépanneur informatique sont enregistrés à Clermont-Ferrand commune de 146 351 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 30 |
| Pour 10 000 habitants | 2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 17,2 |
| Ancienneté médiane | 16 ans |
| Part de sociétés | 33 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 5 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Avem | 42 ans | Société par actions simplifiée | |
| Avem | 42 ans | Société par actions simplifiée | |
| Smart Rx | 39 ans | Société par actions simplifiée | |
| Elan Bureautique | 38 ans | Société par actions simplifiée | |
| Riso France Sa | 37 ans | ||
| Koesio | 35 ans | Société par actions simplifiée | |
| Msd Informatique | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clic Computer 63 | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Octis | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cbe | 19 ans | Société par actions simplifiée | |
| @ssistance Informatique | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jose Cepeda | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jose Cepeda | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Inforlau | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Antoine Spatola | 17 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jerome Cizeau | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Xavier Dupoty | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Infor63 | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Lioma Chakhguereev | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Reivax Informatique | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Kevin Hnassil | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Frederic Petiard | 13 ans | Entrepreneur individuel | |
| Philippe Cohen | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| Microspeed Informatique | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Isra Info Services | 5 ans | Entrepreneur individuel | |
| Chk Maintenance | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Protech63 | 2 ans | Entrepreneur individuel | |
| Stc Telephonie | Société par actions simplifiée | ||
| Electrodiag | Entrepreneur individuel | ||
| Mltec | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.