Pyrénées-Orientales
Dépanneurs informatiques à Perpignan
24 professionnels du métier de dépanneur informatique à Perpignan (66). Ancienneté médiane 14 ans, 2 pour 10 000 habitants.
24 professionnels du métier de dépanneur informatique sont enregistrés à Perpignan commune de 121 616 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 24 |
| Pour 10 000 habitants | 2 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 20,9 |
| Ancienneté médiane | 14 ans |
| Part de sociétés | 38 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Fac Simile Grand Sud | 48 ans | ||
| C-A-I Canal Aide Informatique | 32 ans | Entrepreneur individuel | |
| Max Romans | 28 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jedi Informatique | 28 ans | Société à responsabilité limitée | |
| D.g.i.r. | 23 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Michael Kaplan | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| S.d.f Roubio Nicolas & Suares Laurent | 21 ans | ||
| Abdelaziz Ouazzani | 21 ans | Entrepreneur individuel | |
| Sud Informatique | 19 ans | Entrepreneur individuel | |
| Jeoffrey Najduch | 16 ans | Entrepreneur individuel | |
| Orecome | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| I.s.r. | 15 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ouss. Media Services | 14 ans | Entrepreneur individuel | |
| Clinikmultimedia | 13 ans | Société par actions simplifiée | |
| Mobitech Solutions Technology | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Liliane Heylebroeck | 11 ans | Entrepreneur individuel | |
| Informatique Services | 9 ans | Entrepreneur individuel | |
| Aire-B Informatique | 9 ans | Société par actions simplifiée | |
| Nabil Ahrouch | 8 ans | Entrepreneur individuel | |
| Fort-It | 7 ans | Entrepreneur individuel | |
| A&t Concept | 6 ans | Société par actions simplifiée | |
| Cash And Repair | 5 ans | Société par actions simplifiée | |
| Graal Tech 2 | 2 ans | Société par actions simplifiée | |
| Khal'it | Entrepreneur individuel |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.
Aux alentours
À proximité
Cabestanyà 4 km, 2 dépanneurs informatiquesBompasà 4 km, 2 dépanneurs informatiquesSaint-Estèveà 5 km, 3 dépanneurs informatiquesPiaà 6 km, 1 dépanneur informatiqueSaleillesà 6 km, 1 dépanneur informatiqueVilleneuve-de-la-Rahoà 7 kmVillelongue-de-la-Salanqueà 7 kmBahoà 7 km, 1 dépanneur informatiquePeyrestortesà 7 km, 2 dépanneurs informatiques